ƒpƒCƒpƒbƒh ‚c‚d|‚r‚sŒ^

—§ŠÇ–hUE–h‰¹‘Îô—p –hUƒSƒ€

ƒ¡–@•\„

‹KŠi @@Še@@•”@@¡@@–@@@(mm)@@ Œ^”Ô
A B C D E F G H I J K L M N
32A 25 102 30 42 25 0 40 151 8 51 101 115 2.3 40 DE-ST32
40A 25 108 30 48 25 0 40 158 8 54 104 121 2.3 40 DE-ST40
50A 25 120 30 60 25 0 40 170 10 60 110 136 3.0 40 DE-ST50
65A 25 136 30 76 25 0 40 186 10 68 118 152 3.0 40 DE-ST65
80A 25 150 30 90 25 0 40 200 10 75 125 166 3.0 40 DE-ST80
100A 32 174 30 114 32 0 40 234 12 87 147 192 3.0 50 DE-ST100
125A 32 200 30 140 32 0 40 260 12 100 160 221 4.5 50 DE-ST125
150A 32 226 30 166 32 0 40 286 12 113 173 247 4.5 50 DE-ST150
200A 38 276 30 216 38 0 40 336 12 138 198 299 4.5 50 DE-ST200
250A 40 348 30 268 38 1 40 418 16 174 244 373 4.5 60 DE-ST250
300A 40 398 40 318 38 1 50 468 16 199 269 426 6.0 60 DE-ST300
350A 40 436 40 356 38 1 50 506 16 218 288 464 6.0 60 DE-ST350
400A 50 488 40 408 38 0 50 568 20 244 324 520 6.0 70 DE-ST400
450A 50 538 40 458 38 0 50 618 20 269 349 570 6.0 70 DE-ST450
500A 50 588 40 508 38 0 50 678 24 294 384 630 9.0 70 DE-ST500
—p“r ƒSƒ€Þ ’ljÁŒ^”Ô
—â‹p…E—â…ŠÇ—p¥‰·…ŠÇ—p ‚r‚a‚q ‚È‚µ
”MŒ´…ŠÇ—p‚W‚O`‚P‚Q‚OŽ ‘Ï”M‡¬ƒSƒ€ -H
—§ŠÇ–hUE–h‰¹‘Îô—p –hUƒSƒ€uƒpƒCƒpƒbƒhvDE-STŒ^
’f”MŽd—l—§ŠÇ—p‚tƒoƒ“ƒhŒ^ –hUƒSƒ€
Uƒoƒ“ƒh•”‚¸‚êŽ~‚ß‹à‹ï•t‚«—§ŠÇU‚êŽ~‚ß—p
»‘¢E”Ì”„@‘唦ŽY‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ
TEL 06-6443-3441 FAX 06-6443-2603