みすず台高校物語 設定資料3 担任・カリキュラム
1年:
| クラス | A | B | C | D |
| 名前 | 松木 則雄 | 桐間 史郎 | 服部 長春 | 富良江 由仁子 |
| よみ | まつきのりお | きりましろう | はっとりながはる | ふらえゆにこ |
| 教科 | 数学I | 化学I | 国語I | 体育 |
| クラス | E | F | G | H |
| 名前 | 織田 盛照 | 寒蝉 潤子 | 神楽 右近 | 戸梱 啓介 |
| よみ | おだもりてる | かんぜみじゅんこ | かぐらうこん | とごりけいすけ |
| 教科 | 政経 | 英語I | 倫理 | 数学A |
2年:
| クラス | A | B | C | D |
| 名前 | 原 礼一郎 | 島木 仁 | 木村孝夫 | 帯谷忠志 |
| よみ | はられいいちろう | しまきじん | きむらたかお | おびたにただし |
| 教科 | 生物IA | 体育 | 古典I | 日史B |
| クラス | E | F | G | H |
| 名前 | 片岡智子 | 山田篤悌 | 桑原信郎 | 岡 義美 |
| よみ | かたおかともこ | やまだあつよし | くわばらのぶろう | おかよしみ |
| 教科 | 英語II | 物理IA | 数学II | 国語II |
3年:
| クラス | A | B | C | D |
| 名前 | 佐倉薫子 | 金本八岳 | 本間黒男 | 榊枝雅輝 |
| よみ | さくらかおるこ | かなもとやたけ | ほんまくろお | さかきえだまさき |
| 教科 | リーディング | 現代文 | 生物II | 体育 |
| クラス | E | F | G | H |
| 名前 | 山本ゆり子 | 佐々木さなえ | 大楽 忠 | 佐藤政行 |
| よみ | やまもとゆりこ | ささきさなえ | たいらくただし | さとうまさゆき |
| 教科 | 数学III | 物理II | リーディング | 世界史I |
カリキュラム
1年:
| 科目 | 国語I | 数学I | 数学A | 倫理 | 政経 | 化学IB |
| 単位数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 科目 | 英語I | OCA | 音美書 | 体育 | 保健 | 家庭一般 |
| 単位数 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2年(文系)
| 科目 | 国語II | 古典I | 数学II | 日世地 | 生物IA | 英語II |
| 単位数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 科目 | ライティング | 音美書 | 体育 | 保健 | 家庭一般 |
| 単位数 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2年(理系)
| 科目 | 国語II | 数学B | 数学II | 日世地 | 生物地IA |
| 単位数 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 科目 | 英語II | 音美書 | 体育 | 保健 | 家庭一般 |
| 単位数 | 英語II | 2 | 3 | 1 | 2 |
3年(文系)
| 科目 | 現代文 | 古典II | 数学B | 世界史 | 日地B |
| 単位数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 科目 | 生物II | リーディング | OCB | 体育 | 食物保育 |
| 単位数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
3年(理系)
| 科目 | 現代文 | 古典I | 数学III | 数学C | 世界史 | 日地B |
| 単位数 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 科目 | 生物地II | リーディング | OCB | 体育 | 食物保育 |
| 単位数 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
A〜Dを文系、E〜Hを理系
目次へ戻る